Best Gold Shop by Emphasis Gold Pte. Ltd.
22K / 916 Hollow Rope Gold Necklace
22K / 916 Hollow Rope Gold Necklace
Regular price
$1,339.66 SGD
Regular price
Sale price
$1,339.66 SGD
Unit price
per
22K/916 Hollow Rope Gold Necklace. A Beautiful, Delicate Necklace Made of Solid 22K Gold and Fine Rope Chain.
22K / 916 gold hollow rope necklace
Some are spring hooks some are S hooks.
we can repair for you. there are fees for repairing.
Barcode | Weight (Grams) | Length (cm) | Width (cm) | Hook |
CH8874, | 11.16 | 59 | 0.37 | Spring Hook |
CH8884, | 5.87 | 59 | 0.25 | Spring Hook |
CH14637, | 6.74 | 44 | 0.33 | Spring Hook |
CH14638, | 7.29 | 49 | 0.33 | Spring Hook |
CH14643, | 12.8 | 66 | 0.4 | Spring Hook |
CH14855, | 7.22 | 51 | 0.33 | Spring Hook |
CH14857, | 6.82 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
CH15652, | 8.7 | 44 | 0.37 | Spring Hook |
CH15656, | 9.38 | 50 | 0.37 | Spring Hook |
CH15658, | 10.28 | 54 | 0.37 | Spring Hook |
CH15659, | 10.48 | 54 | 0.37 | Spring Hook |
CH15660, | 13.23 | 67 | 0.37 | Spring Hook |
CH15661, | 13.4 | 67 | 0.37 | Spring Hook |
CH15662, | 13.97 | 71 | 0.37 | Spring Hook |
CH15663, | 14.2 | 71 | 0.37 | Spring Hook |
N16101, | 11.8 | 60 | 0.39 | Spring Hook |
N16102, | 6.77 | 45 | 0.39 | Spring Hook |
N16103, | 12.53 | 65 | 0.39 | Spring Hook |
N16104, | 7.01 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
N16105, | 8.57 | 60 | 0.33 | Spring Hook |
N16107, | 4.67 | 47 | 0.26 | Spring Hook |
N16109, | 4.66 | 47 | 0.26 | Spring Hook |
CH7271, | 4.21 | 40 | 0.26 | Spring Hook |
CH5906, | 10.34 | 57 | 0.37 | Spring Hook |
CH14636, | 7.03 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
CH16309, | 8.64 | 60 | 0.33 | Spring Hook |
CH16310, | 8.66 | 60 | 0.33 | Spring Hook |
CH16311, | 11.84 | 60 | 0.4 | Spring Hook |
CH16312, | 11.77 | 60 | 0.4 | Spring Hook |
CH16313, | 12.6 | 67 | 0.4 | Spring Hook |
Couldn't load pickup availability
























