Sggoldshop22 discount $10
Enjoy free same day delivery for order above $200*.
Purchase in 4 interest-free monthly installments or post pay in 30 day.
$518.35 – $1,399.68
Barcode | Weight (Grams) | Length (cm) | Width (cm) | Hook |
CH5906, | 10.34 | 57 | 0.37 | Spring Hook |
CH7271, | 4.21 | 40 | 0.26 | Spring Hook |
CH7272, | 4.34 | 40 | 0.26 | Spring Hook |
CH7273, | 4.65 | 45 | 0.26 | Spring Hook |
CH7276, | 4.9 | 47 | 0.26 | Spring Hook |
CH8918, | 4.75 | 47 | 0.26 | Spring Hook |
CH8919, | 5.6 | 59 | 0.26 | Spring Hook |
CH8920, | 5.56 | 59 | 0.26 | Spring Hook |
CH8921, | 5.59 | 59 | 0.26 | Spring Hook |
CH8922, | 5.55 | 59 | 0.26 | Spring Hook |
CH8873, | 10.92 | 59 | 0.37 | Spring Hook |
CH8874, | 11.16 | 59 | 0.37 | Spring Hook |
CH8881, | 5.96 | 59 | 0.25 | Spring Hook |
CH8882, | 5.99 | 59 | 0.25 | Spring Hook |
CH8883, | 5.92 | 59 | 0.25 | Spring Hook |
CH8884, | 5.87 | 59 | 0.25 | Spring Hook |
CH14636, | 7.03 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
CH14637, | 6.74 | 44 | 0.33 | Spring Hook |
CH14638, | 7.29 | 49 | 0.33 | Spring Hook |
CH14639, | 8.46 | 60 | 0.33 | Spring Hook |
CH14641, | 10.1 | 49 | 0.4 | Spring Hook |
CH14642, | 11.86 | 60 | 0.4 | Spring Hook |
CH14643, | 12.8 | 66 | 0.4 | Spring Hook |
CH14850, | 8.89 | 67 | 0.33 | Spring Hook |
CH14851, | 8.82 | 67 | 0.33 | Spring Hook |
CH14852, | 7.86 | 58 | 0.33 | Spring Hook |
CH14853, | 8.08 | 58 | 0.33 | Spring Hook |
CH14854, | 7.3 | 51 | 0.33 | Spring Hook |
CH14855, | 7.22 | 51 | 0.33 | Spring Hook |
CH14856, | 6.85 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
CH14857, | 6.82 | 47 | 0.33 | Spring Hook |
COPYRIGHT © 2021. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED BY DCUB3
COPYRIGHT © 2021. ALL RIGHTS RESERVED.
999 |
$101/gm |
916 |
$95/gm |
**Updated as at 28/02/2023