Sggoldshop22 discount $20
Enjoy free same day delivery for order above $200*.
Purchase in 4 interest-free monthly installments or post pay in 30 day.
22K / 916 Gold Hollow Rope Dangling heart Bracelet
There are two different thicknesses of the bracelet.
Barcode | Weight (Grams) | Length (cm) | Width (cm) | Hook |
BR7365, | 2.55 | 16.4 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7366, | 2.52 | 16.9 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7367, | 2.63 | 17 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7368, | 2.57 | 18.3 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7369, | 2.58 | 18 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7370, | 2.5 | 16.3 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7371, | 2.6 | 17.3 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7372, | 2.55 | 18.2 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7373, | 2.57 | 16.6 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7374, | 2.48 | 16.5 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7375, | 2.49 | 16.2 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7376, | 2.71 | 18 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7377, | 2.56 | 18.5 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7378, | 2.5 | 16.4 | 0.16 0.69 | S hook |
BR7379, | 2.55 | 18.4 | 0.16 0.69 | S Hook |
BR7381, | 3.9 | 17.9 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7382, | 3.95 | 18.4 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7383, | 3.82 | 16.8 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7384, | 3.9 | 17.3 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7385, | 3.89 | 17 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7386, | 3.98 | 17.8 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7387, | 3.77 | 16.5 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7388, | 3.9 | 17.6 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7389, | 3.85 | 16.6 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7390, | 3.84 | 17.1 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7391, | 3.88 | 16.9 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7392, | 3.75 | 17 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7393, | 3.91 | 17.8 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7394, | 3.89 | 18.1 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7395, | 3.85 | 17.7 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7396, | 3.87 | 17.2 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7397, | 3.78 | 16.6 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7398, | 3.84 | 17.5 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7399, | 3.81 | 16.9 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7400, | 3.91 | 18.4 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7401, | 3.76 | 16.4 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7402, | 3.81 | 16.4 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7403, | 3.99 | 18 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7404, | 3.96 | 17.9 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7405, | 3.89 | 17.4 | 0.26 0.79 | S hook |
BR7406, | 3.8 | 16.5 | 0.26 0.79 | S Hook |
BR7407, | 3.85 | 16.7 | 0.26 0.79 | S hook |
999 |
$94/gm |
916 |
$88/gm |
**Updated as at 03/08/2022